日前,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,太阳成集团tyc4633成绩喜人,共11项项目获得立项资助。
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
72673088 | 丁思华 | 连接的生产与网络的形成:微观理论研究 | 面上项目 |
72673090 | 宋泽 | 需求分化冲击下的居民消费结构优化转型规律及影响研究 | 面上项目 |
72673091 | 吕雪莹 | 交通政策、出行选择与城市空间结构:基于交通拥堵与环境污染双重外部性的定量空间一般均衡模型与因果识别的综合研究 | 面上项目 |
72673093 | 刘俸奇 | 基于异质性动态空间一般均衡模型的最优财政支出结构研究 | 面上项目 |
72673094 | 施炳展 | 地缘经济学框架下中国出口产品质量升级的动力机制与政策协同支撑体系研究----基于1989-2024产品层面贸易数据的因果分析与量化分析 | 面上项目 |
72601220 | 高杏 | 程序化交易环境下限价订单簿市场流动性微观形成机制研究 | 青年科学基金项目(C类) |
72603155 | 张抒梦 | 儿童健康的出生顺序差异及形成机制研究:家庭因素与生育制度的作用 | 青年科学基金项目(C类) |
72603156 | 周一航 | 跨期信息传递约束与动态贝叶斯劝说研究 | 青年科学基金项目(C类) |
72603159 | 易昱 | 金融体系优化与宏观调控:银行市场竞争与银企匹配的理论机制与应用 | 青年科学基金项目(C类) |
72603160 | 程敏 | 全球供应网络脆弱性、供应链内生重构机理与隐含碳效应研究 | 青年科学基金项目(C类) |
72603161 | 孟景轶 | 劳动报酬支付时机对雇员努力的激励作用:基于互惠行为的情绪机制研究 | 青年科学基金项目(C类) |
向获得立项资助的老师们表示热烈祝贺!
编辑:徐牧谣、刘佳欢
审核:何志慧、孙景宇