理论经济学、应用经济学学位评定分委员会2025-2026学年第二学期学位申请受理名单
(太阳成集团tyc4633博士研究生)
经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 邓正兴 | 1120180863 |
2 | 聂莹 | 1120180874 |
3 | 吴丽帆 | 1120180918 |
4 | 安琪 | 1120190944 |
5 | 汪旭 | 1120190979 |
6 | 薛泽帅 | 1120190984 |
7 | 缪楚豪 | 1120191029 |
8 | 宁玉玲 | 1120200960 |
9 | 周大勇 | 1120200961 |
10 | 胡熙 | 1120200969 |
11 | 王禹 | 1120200977 |
12 | 杨致瑗 | 1120200978 |
13 | 申喆良 | 1120201000 |
14 | 刘淇 | 1120201033 |
15 | 史墨 | 1120211065 |
16 | 周思斌 | 1120211067 |
17 | 彭李政 | 1120211068 |
18 | 乔琳 | 1120211071 |
19 | 李楠 | 1120211084 |
20 | 邓海音 | 1120211088 |
21 | 陈依楠 | 1120211097 |
22 | 徐勤凤 | 1120211099 |
23 | 陈菲 | 1120211106 |
24 | 谢芳 | 1120211107 |
25 | 刘博聪 | 1120211112 |
26 | 相昌红 | 1120211115 |
27 | 王凯璇 | 1120211116 |
28 | 管艳茹 | 1120211135 |
29 | 刘辰 | 1120211140 |
30 | 刘双岁 | 1120211142 |
31 | 胡慧杰 | 1120211148 |
32 | 郑皓天 | 1120211149 |
33 | 艾阳 | 1120211152 |
34 | 逄淑晴 | 1120211161 |
35 | 任思蓉 | 1120211162 |
36 | 陈馨怡 | 1120211163 |
37 | 丁珂 | 1120221164 |
38 | 莫旭琛 | 1120221169 |
39 | 陈阳 | 1120221170 |
40 | 赵彦庆 | 1120221171 |
41 | 冯泓铭 | 1120221172 |
42 | 王枫 | 1120221173 |
43 | 郑泽华 | 1120221174 |
44 | 姚金 | 1120221179 |
45 | 陈鹏飞 | 1120221180 |
46 | 桑乾坤 | 1120221185 |
47 | 魏子鲲 | 1120221186 |
48 | 王倩倩 | 1120221187 |
49 | 吴翟 | 1120221188 |
50 | 张金星 | 1120221189 |
51 | 张宁 | 1120221190 |
52 | 吴晓雯 | 1120221191 |
53 | 马凡慧 | 1120221194 |
54 | 范世铖 | 1120221195 |
55 | 郎玥 | 1120221196 |
56 | 程红雨 | 1120221198 |
57 | 王文斌 | 1120221200 |
58 | 蒋晓婧 | 1120221202 |
59 | 刘泽寰 | 1120221203 |
60 | 路优 | 1120221204 |
61 | 吴琦琦 | 1120221205 |
62 | 石步超 | 1120221206 |
63 | 王玥清 | 1120221207 |
64 | 唐宇晨 | 1120221209 |
65 | 任雨晴 | 1120221212 |
66 | 丁琪 | 1120221213 |
67 | 徐婧 | 1120221214 |
68 | 薛彦 | 1120221215 |
69 | 程伟 | 1120221216 |
70 | 王飞 | 1120221217 |
71 | 徐瑞莲 | 1120221219 |
72 | 曾锦萍 | 1120221220 |
73 | 李孟谕 | 1120221222 |
74 | 赵家未 | 1120221223 |
75 | 王雷 | 1120221224 |
76 | 乔钰容 | 1120221225 |
77 | 孙晨晨 | 1120221228 |
78 | 朱雯瑛 | 1120221229 |
79 | 徐靖文 | 1120221233 |
80 | 李懿行 | 1120221240 |
81 | 吴海风 | 1120221241 |
82 | 程钰娇 | 1120221248 |
83 | 曹效喜 | 1120221249 |
84 | 刘书彤 | 1120221250 |
85 | 王洪岩 | 1120221252 |
86 | 谢幼木 | 1120221255 |
87 | 卢彬彬 | 1120221260 |
88 | 任康宁 | 1120221262 |
89 | 吴金霞 | 1120221264 |
90 | 范子昂 | 1120221267 |
91 | 郭建君 | 1120221268 |
92 | 武文杰 | 1120221269 |
93 | 杨帆 | 1120221270 |
94 | 张景帆 | 1120221271 |
95 | 赵佩佩 | 1120221272 |
96 | 钟盈盈 | 1120221273 |
97 | 李喆 | 1120180857 |
98 | 杨卓凡 | 1120221210 |
理论经济学学位评定分委员会
应用经济学学位评定分委员会
2026年5月22日